| 
						
						 | 
					
					
						| 科組 | 
						比賽名稱 | 
						參賽組別 | 
						成績 | 
						獲獎名單 | 
					
					
						| 中文 | 
						第二十三屆全港中小學中文硬筆書法比賽(校內賽) | 
						初級組 | 
						冠軍 | 
						2C 謝馨語 | 
					
					
						| 亞軍 | 
						2B 劉靜悠 | 
					
					
						| 季軍 | 
						2D 鄭嘉曼 | 
					
					
						| 優異獎 | 
						1A 堯鈺博 
						1B 鄭曉倩 
						1C 劉天穎 
						1D 陳炫燁 
						1E 劉浩然 
						2A 王怡茵  | 
					
					
						| 中級組 | 
						冠軍 | 
						4B 羅宣丞 | 
					
					
						| 亞軍 | 
						3E 區逸恒 | 
					
					
						| 季軍 | 
						3B 楊心蕾 | 
					
					
						| 優異獎 | 
						3A 王子燁 
						3C 陳穎玬 
						3D 鄭楚涵 
						4A 黃樂晴 
						4C 羅 海 
						4D 施慧宜 
						4E 楊雨兮  | 
					
					
						| 高年級 | 
						冠軍 | 
						6D 周奕孜 | 
					
					
						| 亞軍 | 
						5A 鍾天佑 | 
					
					
						| 季軍 | 
						5B 黃梓祺 | 
					
					
						| 優異獎 | 
						5C 廖麗娜 
						5D 王喬雅 
						5E 李沛臻 
						6A 楊澤堃 
						6B 沈 橦 
						6C 鄒宏基 
						6F 李曉靜 
						6G 翁欣寧  | 
					
					
						| 中華孝道文化問答比賽 | 
						P.3-6 | 
						傑出表現獎 | 
						3A陳婉凌、3E冼安然 | 
					
					
						| 英文 | 
						In-school English Penmanship Competition 2018-19 | 
						Junior Group | 
						Champion | 
						2A Liu Ka Tung | 
					
					
						| 1st runner up | 
						2D Hu Freya | 
					
					
						| 2nd runner up | 
						2C Xie Hing Yu | 
					
					
						| Intermediate Group | 
						Champion | 
						4B Ho Wing Suen Gabriel | 
					
					
						| 1st runner up | 
						3D Guan Zi Xin | 
					
					
						| 2nd runner up | 
						4D Shi Wing Yi | 
					
					
						| Senior Group | 
						Champion | 
						5A Zhong Tin Yau | 
					
					
						| 1st runner up | 
						5B Ma Bui Sa | 
					
					
						| 2nd runner up | 
						6G Leung Ming Yan | 
					
					
						| 其他 | 
						自律之星 | 
						全校 | 
						  | 
						1A 高嘉軒      劉穎欣 
						1B 李少博      黎沅書 
						1C 林曉彤      冼泰匡 
						1D 蔡寶鈴      郭曉蔚 
						1E 何浩庭      莊婉柔 
						2A 陳雪瑩      張雲茜 
						2B 劉靜悠      徐永晴 
						2C 劉小慈      謝馨語 
						2D 胡紫添      鄭嘉曼 
						3A 陳昱          戚明希 
						3B 李東霖      林薛意 
						3C 黃靖淋      屠哲棟 
						3D 涂元          鄭楚涵 
						3E 陳俊彥      ZOOBIA DAR 
						4A 茅韻         SAFWAAN 
						4B 羅慧蕎      羅宣丞 
						4C 賴心雨      黃俊彥 
						4D 閆子祺      楊紫玹 
						4E 黃睿          鍾禮豪 
						5A 李凱晴      謝攀燃 
						5B 方焯熹      馬珼莎 
						5C 陸文昊      曾婧雯 
						5D AAKIFAH GUL      鍾震邦 
						5E 李嘉雯      李沛臻 
						6A 陳熙函     黃添威 
						6B 黃嘉瑤      葉家翹 
						6C 林廷潤      溫樂瑤 
						6D 夏駿濤     周奕孜 
						6E 池姝萱      劉家圻 
						6F 黃一玄      謝培鑾 
						6G 何栢伸     周慧宜 | 
					
					
						| 班際整潔比賽 | 
						全校 | 
						  | 
						冠軍 : 1A 
						亞軍 : 6B 
						季軍 : 3C、6D 
						優異 : 2C、6F  | 
					
					
						| 上學期秩序比賽 | 
						全校 | 
						  | 
						冠軍:1A 
						亞軍:4E 
						季軍:1C 
						優異獎:2C 3C 6B 6E 6G | 
					
					
						| 禮貌之星 | 
						全校 | 
						  | 
						1A 黃耀恒      張舒予 
						1B 陳浩駿      郁澤明 
						1C 李嘉兒      湯子揚 
						1D 蔡寶鈴      郭曉蔚 
						1E 魏銳涵      周芷萱 
						2A 劉家彤      楊爍 
						2B 張家興      方希妍 
						2C 范汶淘      鄭竣美 
						2D 孫思瑤     王譽淇 
						3A 陳昱         王婧琪 
						3B 陳嘉熙      陳珏杏 
						3C 陳潤鴻      黃凌薇 
						3D 蔡雅春      涂元 
						3E 許詩詠      袁詩因 
						4A 劉宇航      鄒楠 
						4B 蔡嘉汶      羅宣丞 
						4C 黃灝鈞      蘇梓恩 
						4D 陳嘉潤      施詠宜 
						4E 陳柏陶      楊雨兮 
						5A 鄭田心      郭志謙 
						5B 楊欣蓓      周杰衡 
						5C 廖麗娜      曾婧雯 
						5D 梁馨木      鍾展鵬 
						5E 李嘉雯      朱企皓 
						6A 陳熙函      吳毓怡 
						6B 黃嘉瑤      沈橦 
						6C 陳杰晴      王鴻銘 
						6D 譚嘉傑      周奕孜 
						6E 鄔欣淇      許博源 
						6F 古志聰      黃一玄 
						6G 李泓         余美紗 | 
					
					
						| 下學期秩序比賽 | 
						全校 | 
						  | 
						冠軍:1A 
						亞軍:6B 
						季軍:3E 
						優異:1C、3C、4E、6D、6G | 
					
					
						| 自理之星 | 
						全校 | 
						  | 
						1A 鄧可         堯鈺博 
						1B 劉禹含      歐陽嘉莉 
						1C 陳以楷      許君婷 
						1D 蔡寶鈴      郭曉蔚 
						1E 周芷萱      劉耀鍾 
						2A 楊爍         李婉薇 
						2B 劉宗穎      黎詩悅 
						2C 劉小慈      林熙媚 
						2D 孫思瑤      胡紫添 
						3A 勞嘉渝      王郁唯 
						3B 王靖嵐      楊心蕾 
						3C 張雨喬      楊熙蕊 
						3D 朱鵬宇      雷瑞恩 
						3E 陳俊彥      許詩詠 
						4A 許博林      SAFWAAN 
						4B 方焯蔚      劉梓豪 
						4C 高珮慈      黃灝鈞 
						4D 施慧宜      沈一山 
						4E 黃蘭婷      林銳泓 
						5A 雷闖         曾梓盈 
						5B 黃泱雅      陳鎂淇 
						5C 廖麗娜      蘇文政 
						5D 鍾展鵬      梁馨木 
						5E 梁倩瑜      羅仲淇 
						6A 鄭文慧      陳熙函 
						6B 黃嘉瑶      嚴慧欣 
						6C 林嘉榕      林廷潤 
						6D 尤秋祺      譚嘉傑 
						6E 陳寶樺      劉晉豪 
						6F 陳子晴      周慧安 
						6G 余美紗      盧學鈞 | 
					
					
						| 下學期清潔比賽 | 
						全校 | 
						  | 
						冠軍 : 6B 
						亞軍 : 2C、6D 
						季軍 : 6G 
						優異 : 1A、6F 
						最佳進步獎 : 1C  | 
					
					
						| 關懷之星 | 
						全校 | 
						  | 
						1A 周子傑       陳立軒 
						1B 歐陽嘉莉   楊昭瑜 
						1C 陳朗熙       鄭思琪 
						1D 蔡寶鈴       郭曉蔚 
						1E 劉浩然       舒王晨希 
						2A 楊   爍       李婉薇 
						2B 許諾晴       蔣毓正 
						2C 潘   玥       劉小慈 
						2D 孫思瑤       鄭嘉曼 
						3A 蔡佳馨       姚漫鈴 
						3B 卞家琪       劉俊汐 
						3C 胡杏彤       沈之覃 
						3D 劉子琳       涂元 
						3E 梁鋯添       Zoobia Dar 
						4A 曾佳宏       黃夏小韓 
						4B 王涵薇       許舜謙 
						4C 林家穎       黃灝鈞 
						4D 朱家樂       沈一山 
						4E 鍾嘉怡       余維傑 
						5A 曾梓盈       張譽馨 
						5B 黃梓祺       劉祥天 
						5C 雲家駒       蘇文政 
						5D 梁馨木       鍾展鵬 
						5E 李嘉雯       陳彤 
						6A 陳熙函       吳毓怡 
						6B 黃嘉瑤       嚴慧欣 
						6C 林廷潤       許睿揚 
						6D 成思劼       周奕孜 
						6E 林嘉泓       蘇思允 
						6F 陳子晴       鄧澤軒 
						6G 李   泓       翁欣寧 | 
					
					
					
						 |